產品列表
產品描述
技術指標 | |||||||
額定量程 | 300N 10N.m |
Fx | Fy | Fz | Nx | Ny | Nz |
輸出靈敏度 | 1.0mV/V | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 |
非線性 | ±2%F.S. | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
滯后 | 0.1%F.S. | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 |
重復性 | 0.1%F.S. | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 |
維間耦合誤差 | 0.5%F.S. | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
蠕變(30分鐘) | 0.5%F.S. | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
零點輸出 | 0.5%F.S. | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
零點溫度漂移 | 0.05%F.S./10℃ | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
溫度靈敏度漂移 | 0.05%F.S./10℃ | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 |
工作溫度范圍 | -20-60℃ | ||||||
輸入電阻 | 350/700±20Ω | ||||||
輸出電阻 | 350/700±5Ω | ||||||
絕緣電阻 | 200%F.S. | ||||||
安全過載 | ≥5000MΩ(50V DC) | ||||||
使用電壓 | 10-15V | ||||||
電纜線規(guī)格 | |||||||
線纜極限拉力 | 98N | ||||||
TEDS | 可選 |
1) 可提供高溫傳感器,最高工作溫度為150℃。
2) 可提供高阻抗傳感器,輸出阻抗1000Ω。
產品尺寸圖 | |
單位: | mm |
量程(T) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
受力圖 | |
中間受力通過螺紋孔固定安裝 | |
在線留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上區(qū)淮畔路288號
移動電話:18898777732/18898777782/18899777793
傳 真:400-0552-911
網 址:http://www.dyloadcell.com
微信公眾號
官方抖音
Copyright © 2024 蚌埠大洋傳感系統(tǒng)工程有限公司 丨 營業(yè)執(zhí)照