產品列表
產品描述
技術指標 | ||
額定量程 | Kg | 5-100 |
輸出靈敏度 | mV/V | 1.0±10% |
零點輸出 | %F.S. | ±2 |
非線性 | %F.S. | 1.0 |
滯后 | %F.S. | 1.0 |
重復性 | %F.S. | 1.0 |
蠕變(30分鐘) | %F.S. | 0.1 |
溫度靈敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.5 |
零點溫度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
響應頻率 | Hz | 1k |
材質 | 42CrMoA | |
阻抗 | Ω | 700 |
絕緣電阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
使用電壓 | V | 5-10 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20-80 |
安全過載 | %R.C. | 120 |
極限過載 | %R.C. | 200 |
電纜線規格 | m | Φ6*3m |
線纜極限拉力 | N | 98 |
TEDS | 可選 |
1) 可提供高溫傳感器,最高工作溫度為150℃。
2) 可提供高阻抗傳感器,輸出阻抗1000Ω。
產品尺寸圖 | |
單位: | mm |
受力方向量程(kg) | ||||||
X | 5 | 10 | 20 | 50 | \ | \ |
Y | 5 | 10 | 20 | 50 | \ | \ |
Z | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | \ |
受力圖 | |
中心受力通過螺紋孔固定安裝 | |
在線留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上區淮畔路288號
移動電話:18898777732/18898777782/18899777793
傳 真:400-0552-911
網 址:http://www.dyloadcell.com
微信公眾號
官方抖音