產品列表
產品描述
技術指標 | ||
額定量程 | N | 100-5000 |
輸出靈敏度 | mV/V | 1.0-2.0 |
零點輸出 | %F.S. | ±2 |
非線性 | %F.S. | 0.3 |
滯后 | %F.S. | 0.1 |
重復性 | %F.S. | 0.1 |
蠕變(30分鐘) | %F.S. | 0.3 |
溫度靈敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.1 |
零點溫度漂移 | %F.S./10℃ | 0.1 |
響應頻率 | Hz | 1k |
材質 | 合金鋼/鋁合金 | |
阻抗 | Ω | 700 |
絕緣電阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
使用電壓 | V | 5-15 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20-75 |
安全過載 | %R.C. | 150 |
極限過載 | %R.C. | 200 |
電纜線規格 | m | ≤500N:1根線 Φ3*5m |
>500N:3根線 Φ3*5m | ||
TEDS | 可選 |
1) 可提供高溫傳感器,最高工作溫度為150℃。
2) 可提供高阻抗傳感器,輸出阻抗1000Ω。
產品尺寸圖 | |
單位: | mm |
受力方向量程(N) | |||
X | 100 | 200 | 500 |
Y | 100 | 200 | 500 |
Z | 100 | 200 | 500 |
受力方向量程(N) | |||
X | 1000 | 2000 | 5000 |
Y | 1000 | 2000 | 5000 |
Z | 1000 | 2000 | 5000 |
受力圖 | |
中心受力通過四個螺紋孔固定安裝 | |
在線留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上區淮畔路288號
移動電話:18898777732/18898777782/18899777793
傳 真:400-0552-911
網 址:http://www.dyloadcell.com
微信公眾號
官方抖音