產品列表
產品描述
技術指標 | |
額定量程 | 1-50N.m 50-1000N |
輸出靈敏度 | 2 mV/V (VDC or VAC) |
非線性 | 士0.25% of RO |
滯后 | 士0.25% of RO |
重復性 | 士0.05% of RO |
靈敏度輸出 | 2 mV/V nom |
電壓 | 18 max |
阻抗 | 350 0hm |
絕緣電阻 | >500 MOhm @ 50VDC |
電纜線規格 | #28AWG,4芯線,3m |
重量 | 1.3 lb [590 g] |
安全過載 | 150% of RO |
工作溫度范圍 | -45~200°F(-42~93°C) |
溫補 | 60~160°F(15~72°C) |
零點溫度漂移 | 士0.005% of RO/°F(0.01% of RO/°C) |
溫漂范圍 | 士0.005%of負載/°F(0.01% of負載/°C) |
校準測試電壓 | 10 VDC |
材質 | 鋁合金/不銹鋼 |
1) 可提供高溫傳感器,最高工作溫度為150℃。
2) 可提供高阻抗傳感器,輸出阻抗1000Ω。
產品尺寸圖 | |
單位: | mm |
量程 | 100N | 200N | 500N | 1000N | 2000N |
3N.m | 6N.m | 15N.m | 30N.m | 60N.m |
受力圖 | |
頂部受力通過四個螺紋孔固定安裝 | |
在線留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上區淮畔路288號
移動電話:18898777732/18898777782/18899777793
傳 真:400-0552-911
網 址:http://www.dyloadcell.com
微信公眾號
官方抖音