產品列表
產品描述
技術指標 | ||
額定量程 | kN |
0-35000 |
輸出靈敏度 | mV/V | 2.0 |
零點輸出 | %F.S. | ±1 |
非線性 | %F.S. | 0.2 |
滯后 | %F.S. | 0.1 |
重復性 | %F.S. | 0.1 |
蠕變(30分鐘) | %F.S. | 0.1 |
溫度靈敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
零點溫度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
響應頻率 | Hz | 1k |
材質 | 合金鋼 | |
阻抗 | Ω | 780 |
絕緣電阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
使用電壓 | V | 5-15 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20-80 |
安全過載 | %R.C. | 120 |
極限過載 | %R.C. | 150 |
電纜線規格 | m | Φ5*3m |
線纜極限拉力 | kg | 10 |
TEDS | 可選 |
1) 可提供高溫傳感器,最高工作溫度為150℃。
2) 可提供高阻抗傳感器,輸出阻抗1000Ω。
產品尺寸圖 | |
單位: | mm |
量程(kN) | 量程(t) | D | D1 | D2 | d | H | H1 | H2 | n-ΦC |
300 | 30 | 145 | 120 | / | 85 | 130 | 22 | 15 | 12-Φ16 |
500,600 | 50,60 | 197 | 160 | / | 110 | 160 | 25 | 15 | 12-Φ22 |
1000 | 100 | 240 | 200 | / | 135 | 230 | 40 | 28 | 12-Φ26 |
1500,2000,2500 | 150,200,250 | 305 | 250 | / | 160 | 326 | 57 | 45 | 12-Φ33 |
3000 | 300 | 415 | 360 | / | 256 | 358 | 69 | 50 | 18-Φ33 |
4000 | 400 | 415 | 360 | / | 265 | 358 | 80 | 18-Φ33 | |
5000 | 500 | 415 | 360 | / | 256 | 398 | 69 | 45 | 18-Φ33 |
10000 | 1000 | 600 | 515 | / | 352 | 480 | 110 | / | 20-Φ45 |
25000(A) | 2500(A) | 700 | 610 | / | / | 800 | 240 | / | 24-Φ45 |
25000(B) | 3000(B) | 640 | 550 | / | 280 | 600 | 150 | / | 20-Φ45 |
35000 | 3500 | 700 | 610 | / | 335 | 800 | 240 | / | 24-Φ45 |
受力圖 | |
上下法蘭盤安裝 | |
在線留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上區淮畔路288號
移動電話:18898777732/18898777782/18899777793
傳 真:400-0552-911
網 址:http://www.dyloadcell.com
微信公眾號
官方抖音