產品列表
產品描述
技術指標 | ||
額定量程 | KN | 0-100 |
輸出靈敏度 | mV/V | 2.0±10% |
零點輸出 | %F.S. | ±2 |
非線性 | %F.S. | 0.5 |
滯后 | %F.S. | 0.1 |
重復性 | %F.S. | 0.1 |
蠕變(30分鐘) | %F.S. | 0.1 |
溫度靈敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.1 |
零點溫度漂移 | %F.S./10℃ | 0.1 |
響應頻率 | Hz | 10k |
材質 | 不銹鋼/合金鋼 | |
阻抗 | Ω | 700 |
絕緣電阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
使用電壓 | V | 10-15 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20-80 |
安全過載 | %R.C. | 120 |
極限過載 | %R.C. | 150 |
電纜線規格 | m | Φ5*3m |
線纜極限拉力 | kg | 10 |
TEDS | 可選 |
1) 可提供高溫傳感器,最高工作溫度為150℃。
2) 可提供高阻抗傳感器,輸出阻抗1000Ω。
產品尺寸圖 | |
單位: | mm |
量程(KN) | A | B | C | D | E | F | G | H | K | X | Y | I | J | Z | M |
0.5-10 | 54 | 50 | 34 | 8.5 | 5 | 13 | 47 | 5.5 | 42 | 10 | 13 | 3 | 8 | 9 | 8-M5 |
20-100 | 95 | 90 | 55 | 15 | 5.5 | 20 | 72 | 11 | 70 | 15.7 | 14 | 5 | 10.5 | 14 | 10-M10 |
受力圖 | |
弧形頂部受力 | |
在線留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上區淮畔路288號
移動電話:18898777732/18898777782/18899777793
傳 真:400-0552-911
網 址:http://www.dyloadcell.com
微信公眾號
官方抖音