產品列表
產品描述
技術指標 | ||
額定量程 | kg | 1200 |
輸出靈敏度 | mV/V | 2.0±0.05 |
零點輸出 | %F.S. | ±1 |
非線性 | %F.S. | 0.3 |
滯后 | %F.S. | 0.3 |
重復性 | %F.S. | 0.1 |
蠕變(30分鐘) | %F.S. | 0.1 |
溫度靈敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.002 |
零點溫度漂移 | %F.S./10℃ | 0.002 |
響應頻率 | Hz | 1k |
材質 | 合金鋼 | |
阻抗 | Ω | 350 |
絕緣電阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
使用電壓 | V | 5-15 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20-60 |
安全過載 | %R.C. | 150 |
極限過載 | %R.C. | 300 |
電纜線規(guī)格 | m | Φ5*3m |
線纜極限拉力 | kg | 10 |
TEDS | 可選 |
1) 可提供高溫傳感器,最高工作溫度為150℃。
2) 可提供高阻抗傳感器,輸出阻抗1000Ω。
產品尺寸圖 | |
單位: | mm |
量程 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
10kg | 100 | 60 | 22 | 17 | 75 | 6.5 | 90 | 36.5 | 16 | 3 |
15kg | 105 | 60 | 22 | 17 | 75 | 6.5 | 90 | 36.5 | 16 | 3 |
25kg | 105 | 60 | 22 | 17 | 75 | 6.5 | 90 | 36.5 | 16 | 3 |
50kg | 105 | 60 | 22 | 17 | 75 | 6.5 | 90 | 36.5 | 16 | 3 |
75kg | 125 | 70 | 31 | 25 | 95 | 6.5 | 100 | 47.5 | 18 | 3 |
100kg | 125 | 70 | 31 | 25 | 95 | 6.5 | 100 | 47.5 | 18 | 3 |
150kg | 175 | 100 | 44 | 35 | 135 | 8.5 | 125 | 65 | 23 | 4 |
300kg | 175 | 100 | 44 | 35 | 135 | 8.5 | 125 | 65 | 23 | 4 |
500kg | 265 | 160 | 80 | 65 | 220 | 10.5 | 170 | 80 | 33 | 4 |
1000kg | 265 | 160 | 80 | 65 | 220 | 10.5 | 170 | 80 | 33 | 4 |
2000kg | 265 | 160 | 80 | 65 | 220 | 10.5 | 170 | 80 | 33 | 4 |
3000kg | 265 | 160 | 80 | 65 | 220 | 10.5 | 170 | 80 | 33 | 4 |
受力圖 |
通過法蘭盤安裝 |
在線留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上區(qū)淮畔路288號
移動電話:18898777732/18898777782/18899777793
傳 真:400-0552-911
網 址:http://www.dyloadcell.com
微信公眾號
官方抖音
Copyright © 2024 蚌埠大洋傳感系統(tǒng)工程有限公司 丨 營業(yè)執(zhí)照