產(chǎn)品列表
DYZC-055 軸承座式稱重傳感器
所屬分類:
文件下載:
特點: ● 穩(wěn)定性高 ● 結構抗扭轉(zhuǎn)、抗彎曲 ● 方便配套安裝 ● 抗干擾信號穩(wěn)定 ● 優(yōu)質(zhì)合金鋼鍍鎳 ● 廣泛應用于軸承座、輸送帶稱重、行車電子秤等稱重設備中。以及自動化設備領域和測試領域。
產(chǎn)品描述
技術指標 | ||
額定量程 | T | 0-20 |
輸出靈敏度 | mV/V | 1.0±0.05 |
零點輸出 | %F.S. | ±2 |
非線性 | %F.S. | 0.5 |
滯后 | %F.S. | 0.5 |
重復性 | %F.S. | 0.5 |
蠕變(30分鐘) | %F.S. | 0.5 |
溫度靈敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
零點溫度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
響應頻率 | Hz | 1k |
材質(zhì) | 合金鋼 | |
阻抗 | Ω | 350/700±5 |
絕緣電阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
使用電壓 | V | 5-15 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20-80 |
安全過載 | %R.C. | 150 |
極限過載 | %R.C. | 300 |
電纜線規(guī)格 | m | Φ5*3m |
線纜極限拉力 | kg | 10 |
TEDS | 可選 |
1) 可提供高溫傳感器,最高工作溫度為150℃。
2) 可提供高阻抗傳感器,輸出阻抗1000Ω。
產(chǎn)品尺寸圖 | |
單位: | mm |
量程(T) | A | B | C | Φ1 | D | L | L1 | L2 |
1.5 | 350 | 310 | 38 | 17 | 75 | 152 | 100 | 40 |
2.5 | 410 | 355 | 50 | 21 | 100 | 182 | 130 | 60 |
4 | 410 | 355 | 50 | 21 | 100 | 212 | 160 | 60 |
10-20 | 410 | 355 | 50 | 21 | 100 | 212 | 160 | 60 |
受力圖 |
受力位置為兩邊螺絲孔 |
在線留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上區(qū)淮畔路288號
移動電話:18898777732/18898777782/18899777793
傳 真:400-0552-911
網(wǎng) 址:http://www.dyloadcell.com
微信公眾號
官方抖音
Copyright © 2024 蚌埠大洋傳感系統(tǒng)工程有限公司 丨 營業(yè)執(zhí)照