產(chǎn)品列表
DYBH-101 板環(huán)式稱重傳感器
所屬分類:
文件下載:
特點(diǎn): ● 穩(wěn)定性高 ● 結(jié)構(gòu)抗扭轉(zhuǎn)、抗彎曲 ● 方便配套安裝 ● 抗干擾信號穩(wěn)定 ● 優(yōu)質(zhì)合金鋼鍍鎳 ● 廣泛應(yīng)用于吊鉤秤、電子吊秤、行車電子秤等稱重設(shè)備中。以及自動化設(shè)備領(lǐng)域和測試領(lǐng)域。
產(chǎn)品描述
技術(shù)指標(biāo) | ||
額定量程 | T | 100 |
輸出靈敏度 | mV/V | 2.0±0.05 |
零點(diǎn)輸出 | %F.S. | ±1 |
非線性 | %F.S. |
0.3 |
滯后 | %F.S. |
0.3 |
重復(fù)性 | %F.S. | 0.1 |
蠕變(30分鐘) | %F.S. | 0.1 |
溫度靈敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
零點(diǎn)溫度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
響應(yīng)頻率 | Hz | 10k |
材質(zhì) | 合金鋼 | |
阻抗 | Ω | 350 |
絕緣電阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
使用電壓 | V | 5-15 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20-80 |
安全過載 | %R.C. | 150 |
極限過載 | %R.C. | 300 |
電纜線規(guī)格 | m | Φ5*3m |
線纜極限拉力 | kg | 10 |
TEDS | 可選 |
1) 可提供高溫傳感器,最高工作溫度為150℃。
2) 可提供高阻抗傳感器,輸出阻抗1000Ω。
產(chǎn)品尺寸圖 | |
單位: | mm |
量程(T) | A | B | C | D | 2-ΦE | 卸扣(美標(biāo)Crosby) |
1-3 | 196 | 80 | 30 | 130 | 26 | G213-6.5T |
5-8 | 196 | 80 | 40 | 130 | 29 | G213-8.5T |
10-12 | 260 | 100 | 45 | 170 | 36 | G213-12.5T |
15-25 | 260 | 100 | 50 | 170 | 52 | G213-25T |
30-50 | 360 | 120 | 65 | 230 | 72 | S09-55T |
100 | 570 | 170 | 85 | 360 | 98 | G2130-120T |
受力圖 |
可根據(jù)現(xiàn)場情況非標(biāo)定制 |
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上區(qū)淮畔路288號
移動電話:18898777732/18898777782/18899777793
傳 真:400-0552-911
網(wǎng) 址:http://www.dyloadcell.com
微信公眾號
官方抖音
Copyright © 2024 蚌埠大洋傳感系統(tǒng)工程有限公司 丨 營業(yè)執(zhí)照