產(chǎn)品列表
DYLF-101 輪輻型稱重傳感器
文件下載:
特點(diǎn): ● 穩(wěn)定性高 ● 結(jié)構(gòu)高度低 ● 綜合精度高 ● 抗干擾信號(hào)穩(wěn)定 ● 優(yōu)質(zhì)合金鋼鍍鎳 ● 廣泛應(yīng)用于電子皮帶秤、包裝秤、灌裝秤等稱重設(shè)備中。以及自動(dòng)化設(shè)備領(lǐng)域和測(cè)試領(lǐng)域。
產(chǎn)品描述
技術(shù)指標(biāo) | ||
額定量程 | T | 0-50 |
輸出靈敏度 | mV/V | 2.0±0.05 |
零點(diǎn)輸出 | %F.S. | ±1 |
非線性 | %F.S. | 0.05 |
滯后 | %F.S. | 0.05 |
重復(fù)性 | %F.S. | 0.03 |
蠕變(30分鐘) | %F.S. | 0.03 |
溫度靈敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.03 |
零點(diǎn)溫度漂移 | %F.S./10℃ | 0.03 |
響應(yīng)頻率 | Hz | 1k |
材質(zhì) | 合金鋼 | |
阻抗 | Ω | 700/1400 |
絕緣電阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
使用電壓 | V | 5-15 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20-80 |
安全過(guò)載 | %R.C. | 150 |
極限過(guò)載 | %R.C. | 200 |
電纜線規(guī)格 | m | Φ5*3m/5m |
線纜極限拉力 | kg | 10 |
TEDS | 可選 |
1) 可提供高溫傳感器,最高工作溫度為150℃。
2) 可提供高阻抗傳感器,輸出阻抗1000Ω。
產(chǎn)品尺寸圖 | |
單位: | mm |
量程 | ΦA | B | ΦC | D | E | K | L | SR | 4-ΦJ |
0.2-0.7T | 72 | 41 | 16 | 8 | 25 | 62 | 72 | 13 | 4.6 |
1-8T | 88 | 53 | 20 | 10 | 34 | 75 | 88 | 20 | 5.6 |
10-15T | 114 | 70 | 25 | 13 | 46 | 95 | 114 | 25 | 6.5 |
20-50T | 145 | 91 | 32 | 16 | 60 | 120 | 145 | 30 | 11 |
受力圖 |
凸起為受力點(diǎn) |
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上區(qū)淮畔路288號(hào)
移動(dòng)電話:18898777732/18898777782/18899777793
傳 真:400-0552-911
網(wǎng) 址:http://www.dyloadcell.com
微信公眾號(hào)
官方抖音
Copyright © 2024 蚌埠大洋傳感系統(tǒng)工程有限公司 丨 營(yíng)業(yè)執(zhí)照